Merknaam: | ATNJ |
Modelnummer: | Zoals-140-GDW |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | USD+380---450+kit |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, PayPal, Alibaba, Bankoverdracht. |
Toeleveringsvermogen: | 1000+unit+per dag. |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentiebereik van 900 MHz | UL890 910 MHz, DL935 955 MHz |
1800 MHz frequentiebereik | UL1710·1730 MHz, DL1805·1825 MHz/ UL1745·1765 MHz, DL1840·1860 MHz |
2100 MHz frequentiebereik | UL1960~1980MHz, DL2150~2170MHz |
Bandbreedte: 900 MHz | 20 MHz, verstelbaar van 0,2 tot en met 20 MHz |
Bandbreedte: 1800 MHz | 2 × 20 MHz, verstelbaar van 0,2 tot 20 MHz |
Bandbreedte-2100MHz | 20 MHz, verstelbaar van 0,2 tot en met 20 MHz |
Gewin | UL: 65 dB, DL: 70 dB |
Uitgangsvermogen | UL:15dBm, DL:≥17dBm |
Gewicht | ≤ 3 kg |
Afmetingen | 234 × 230 × 52 mm |
Parameter | B1 (2100MHz) | B3 (1800MHz) | B8 (900MHz) |
---|---|---|---|
Frequentiebereik (instelbaar) | UL:1920-1980MHz DL:2110-2170MHz |
UL:1710-1785MHz DL:1805-1880MHz |
UL:880-915MHz DL:925-960MHz |
Subbanden | UL:1920-1940MHz DL:2110-2130MHz |
UL:1710-1730MHz DL:1805-1825MHz |
UL:900-910MHz DL:945-955MHz |
Aantal subbanden | 1 | 2 | 1 |
Bandbreedte (instelbaar) | ≤ 20 MHz/0,2 MHz | ≤ 20 MHz/0,2 MHz | ≤ 20 MHz/0,2 MHz |
Max. | UL:≥ 65±3 dB DL:≥70±3dB |
UL:≥ 65±3 dB DL:≥70±3dB |
UL:≥ 65±3 dB DL:≥70±3dB |
Uitgangsvermogen | UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20±2 dBm |
UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20±2 dBm |
UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20±2 dBm |