Merknaam: | ATNJ |
Modelnummer: | AT-FS |
MOQ: | 5Pcs |
Prijs: | USD+6600--6800+kit |
Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,Paypal,Alibaba,Bank transfering. |
Toeleveringsvermogen: | 1000+unit+per day. |
20 Watt High power 900MHz frequentieshift repeater systeem
De Microwave Frequency-Shifting Repeater is een fundamenteel hulpmiddel voor het uitbreiden van microwave backbone-netwerken. Door een signaal op de ene frequentie te ontvangen, te versterken en opnieuw uit te zenden op een andere frequentie, overwint het het kritieke feedbackprobleem dat inherent is aan eenvoudige versterking. Deze eigenschap, in combinatie met hoge versterking, directionele antennes en een robuust ontwerp, stelt netwerkbeheerders in staat om LOS-obstakels te omzeilen en de dekking en capaciteit economisch uit te breiden over uitdagende terreinen, waardoor de onzichtbare backbone wordt gevormd voor kritieke communicatiediensten.
Producteigenschappen:
• Frequentievertaling: Ontvangt een inkomend microwavesignaal op één specifieke frequentie
• Zelfinterferentiebeperking: Het primaire doel van frequentieverschuiving is het vermijden van feedbackoscillatie
• Simplex-werking: Werkt doorgaans in één richting
• Spectrumgebruik: Verbruikt extra spectrumbronnen omdat ze uitzenden op een andere frequentie dan ze ontvangen
• Inzetflexibiliteit: Maakt dekkinguitbreiding mogelijk in gebieden waar directe glasvezel- of kabelinstallatie
Technische specificaties
B8 Frequentie Shift Repeater MU- 27dBm
Specificaties | Uplink | Downlink |
Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-AIR | |
BTS Band | 890-915MHz | 935-960MHz |
Verschoven Microwave Band | 5150-5175MHz | 5750-5775MHz |
Maximale versterking | 90+3dB | |
Uplink Uitgangsvermogen | 27+2dBm | |
Downlink Uitgangsvermogen | 30+2dBm | |
Pass Band Ripple | < +2.5dB | |
Versterkingsaanpassing | > 30dB | |
Automatische niveauregeling | > 30dB | |
Ruisfactor | < 8dB @ max. versterking | |
Input/output VSWR | < 1.5 | |
ACPR | < -40dBc | |
EVM | < 5% | |
Kloksynchronisatiesignaal | GPS | |
Ongewenste emissies | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
Spectrumemissiemasker | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
Frequentie stabiliteit | < 0.01ppm | |
Groepsvertraging | < 1μs | |
RF-connector | N female of 4.3-10 female | |
Stroomverbruik | < 60W | |
Voeding | AC100-240V of DC28V | |
Lokale bediening | WiFi met browser, RJ45 met App | |
OMC (Optioneel) | LTE-modem | |
Geschatte gewicht | 15kg | |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot + 55°C | |
Toepassingen | Buiten (IP65) | |
Vochtigheid | 5% tot 95% | |
MTBF | > 50.000 uur | |
Installatie | Paal- of wandmontage | |
Afmeting (zonder connector) | 385mm*307mm*204mm |
B8 Frequentie Shift Repeater RU- 43dBm
Specificaties | Uplink | Downlink |
Onderdeelnummer | AT-FS MU-F09A-AIR | |
BTS Band | 890-915MHz | 935-960MHz |
Verschoven Microwave Band | 5150-5175MHz | 5750-5775MHz |
Maximale versterking | 105+3dB | |
Uplink Uitgangsvermogen | 30+2dBm | |
Downlink Uitgangsvermogen | 43+2dBm | |
Pass Band Ripple | < +2.5dB | |
Versterkingsaanpassing | > 30dB | |
Automatische niveauregeling | > 30dB | |
Ruisfactor | < 8dB @ max. versterking | |
Input/output VSWR | < 1.5 | |
ACPR | < -36dBc | |
EVM | < 5% | |
Kloksynchronisatiesignaal | GPS | |
Ongewenste emissies | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
Spectrumemissiemasker | Voldoen aan 3GPP TS36.106&TS38.106 | |
Frequentie stabiliteit | < 0.01ppm | |
Groepsvertraging | < 1μs | |
RF-connector | N female of 4.3-10 female | |
Stroomverbruik | < 150W | |
Voeding | AC100-240V of DC28V | |
Lokale bediening | WiFi met browser, RJ45 met App | |
OMC (Optioneel) | LTE-modem | |
Geschatte gewicht | 23kg | |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot + 55°C | |
Toepassingen | Buiten (IP65) | |
Vochtigheid | 5% tot 95% | |
MTBF | > 50.000 uur | |
Installatie | Paal- of wandmontage | |
Afmeting (zonder connector) | 500mm*440mm*187mm |
Ondersteuning voor maatwerk
Band 800: Uplink:824 - 849 MHz Downlink: 869 - 894 MHz (B20 800 beschikbaar )
Band 900: Uplink:880- 915 MHz Downlink:925- 960 MHz
Band 1800: Uplink:1710-1785 MHz Downlink:1805-1880 MHz
Band 1900: Uplink:1850-1910 MHz Downlink:1930-1990 MHz
Band 2100: Uplink:1920 - 1980 MHz Downlink:2110- 2170 MHz
Band 2600: Uplink: 2500-2570 MHz Downlink:2620-2690 MHz
FAQ:
V1: Heeft u CE of een andere certificering?
A: Ja, we hebben CE, ROHS certificering, etc.
V2: Kunt u mij korting geven?
A: Overleg met onze verkoopafdeling.
V3: Hoe zit het met de versterking en het uitgangsvermogen van uw apparaat?
A: Verschillende modellen, versterking en uitgangsvermogen zijn verschillend, neem voor meer details contact met ons op.
V4: Hoe lang is de garantieperiode?
A: De garantie is 12 maanden. En we bieden 7*24 technische ondersteuning.
V5: Hoeveel vierkante meter kan worden bedekt?
A: Voor verschillende modellen zijn de bedekte vierkante meters verschillend.
V6: Kan ik uw apparaat gebruiken in buitenwijken of afgelegen gebieden?
A: Ja, zolang u een goede signaalbron kunt vinden, kan onze signaalversterker u helpen signaalproblemen in afgelegen gebieden op te lossen.